Call Number (LC) | Title | Results |
---|---|---|
NE702.G7 L254 1961 | Goya: gravures et lithographies ; oeuvre complète / | 1 |
NE702.G7 L254 Q | Goya: gravures et lithographies ; oeuvre complète / | 1 |
NE702.G7 M313 | Saturn, an essay on Goya / | 1 |
NE702.G7 M8 1979 | Gravures de Goya de la Collection Dutuit / | 1 |
NE702.G7 P3 | Goya : exposition de l'oeuvre gravé, de peintures, de tapisseries et de cent dix dessins du musée du Prado. | 1 |
NE702.G7 S6 1928 | Exposición de la obra grabada de Goya : catálogo-guía / | 1 |
NE702.H47 A4 1979 | Hernandez Pijuan : l'œuvre gravé / | 1 |
NE702.L65 A4 1985 | Vicente López (1772-1850) : dibujos para grabados. | 1 |
NE702.L65 C3 1943 | D. Vicente López Portaña : ilustrador del libro / | 1 |
NE702.M5 A4 1957 | Miró : das graphische Werk = the graphic work = l'oeuvre graphique. | 1 |
NE702.M5 A4 1971 | Joan Miró : cincuenta grabados recientes. | 1 |
NE702.M5 A4 1984 |
Miró graveur / Joan Miró 1893-1983. |
2 |
NE702.M5 A4 1989 |
Joan Miró, catalogue raisonné des livres illustrés / Miró engraver / |
2 |
NE702.M5 A4 1989a | Joan Miró, catalogue raisonné des livres illustrés / | 1 |
NE702.M5 A4p 1993 | Miró prints & books from New York collections : October 17, 1993-January 11, 1994, the Museum of Modern Art, New York, Paul J. Sachs Gallery and Tatyana Grosman Gallery. | 1 |
NE702.M5 A41984 | Miró engraver / | 1 |
NE702.M5 G35 | Joan Miró : livres illustrés : lithographies en couleur : exposition, 16 octobre-10 novembre 1973. | 1 |
NE702.M5 G35p | Joan Miró : livres illustrés : lithographies en couleur : exposition, 16 octobre-10 novembre 1973. | 1 |
NE702.M5 H8 | Joan Miró : his graphic work / | 1 |
NE702.M5 H8 1958 | Joan Miró : his graphic work / | 1 |